Veranstaltungsort: Spielhalle, Schwarzer-Berg-Weg 41, 27243 Harpstedt - Stand 01.01.2025
03.01.2025 | FUNino Jahrgang 2019 und jünger |
1 | SG DHI |
2 | JSG Delmenhorst 1(Kowalski) |
3 | JSG Delmenhorst 2(Kowalski) |
4 | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 1 |
5 | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2 |
6 | Tuspo Surheide |
7 | TSV Bassum |
8 | TuS Heidkrug |
9 | SF Wüsting-Altmoorhausen |
10 | TSV Ganderkesee |
11 | TuS Heidkrug 2 |
12 | TSV Bramstedt 1 |
12 | TSV Bramstedt 2 |
14 | TSV Barrien 1 |
15 | TSV Barrien 2 |
Warteliste |
03.01.2025 | C-Jugend Jahrgang 2010 und jü |
1 | SG DHI Harpstedt |
2 | JFV Weyhe-Stuhr U15 |
3 | JFV Weyhe-Stuhr U14 |
4 | VfL Oldenburg U15 |
5 | VfL Wildeshausen |
6 | FC Sulingen U15 |
7 | VfL Oldenburg U14 |
8 | VfL Stenum |
Warteliste | Brinkumer SV |
TSV Ganderkesee |
04.01.2025 | D-Jugend Jahrgang 2012 und jü |
1 | Brinkumer SV |
2 | SF Wüsting-Altmoorhausen |
3 | JSG Kleinenkneten/Wildeshausen |
4 | TuS Hasbergen |
5 | GVO Oldenburg |
6 | VfL Wildeshausen |
7 | VfL Stenum |
8 | JSG Mörsen Marhorst Twistringen |
Warteliste | TSV Ganderkesee |
TuS Varrel |
5.01.2025 | F-Jugend Jahrgang 2016 und jünger |
1 | SG DHI |
2 | SG DHI |
3 | GW Kleinenkneten |
4 | TSV Okel 1 |
5 | TSV Okel 2 |
6 | VfL Wildeshausen 1 |
7 | VfL Wildeshausen 2 |
8 | TV Jahn Del 1 |
9 | TV Jahn Del 2 |
10 | TuS Hasbergen |
11 | SW Oldenburg |
12 | FC Hude |
13 | TuS Varrel |
14 | TV Jahn Del 3 |
15 | JSG Delmenhorst 3 |
Warteliste: | |
05.01.2025 | E-Jugend Jahrgang 2014 und jü |
1 | SG DHI Harpstedt |
2 | SF Wüsting-Altmoorhausen |
3 | TSV Heiligenrode |
4 | TuS Heidkrug |
5 | TSV Martfeld |
6 | FC Hude |
7 | TV Jahn Delmenhorst |
8 | JSG Einen/Varenesch |
Warteliste | ESC Geestemünde |