Veranstaltungsort: Spielhalle, Schwarzer-Berg-Weg 41, 27243 Harpstedt - Stand 09.11.2025
| 02.01.2026 | 3+1 WM - Jahrgang 2019 und jünger |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | JSG Delmenhorst (Michael) |
| 3 | TSV Barrien I |
| 4 | TSV Barrien II |
| 5 | JSG Delmenhorst (Rene) |
| 6 | VfL Stenum |
| 7 | TSG Seckenhausen/Fahrenhorst I |
| 8 | TSG Seckenhausen/Fahrenhorst II |
| 9 | TV Jahn Delmenhorst |
| 10 | FC Huchting |
| 11 | Arminia Rechterfeld |
| 13 | TuS Heidkrug |
| 14 | Blumenthaler SV |
| 15 | TSV Ganderkesee I |
| 16 | TSV Ganderkesee II |
| Warteliste: | SV Komet Pennigbüttel U7 I + II |
| 03.01.2026 | 3+1 - Jahrgang 2017 und jü |
| 1 | SG DHI Harpstedt 1 |
| 2 | SG DHI Harpstedt 2 |
| 3 | JSG Delmenhorst (Asil) |
| 4 | VfL Wildeshausen (Thorsten) |
| 5 | BW Langförden I |
| 6 | BW Langförden II |
| 7 | Tura Bremen |
| 8 | Arminia Rechterfeld |
| 9 | VfL Wildeshausen (Sebastian) |
| 10 | TSV Bassum |
| 11 | TSV Okel |
| 12 | JFV Concordia Wümme |
| 13 | Tuspo Surheide |
| 14 | VfL Stenum I |
| 15 | VfL Stenum II |
| Warteliste: |
| 04.01.2026 | 4+1 - Jahrgang 2016 und jü |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | JSG Delmenhorst (Tuma) |
| 3 | TV Jahn Delmenhorst |
| 4 | VfL Wildeshausen |
| 5 | SW Oldenburg |
| 6 | JSG Einen/Varenesch |
| 7 | JSG Twist/Moersen/Marhorst |
| 8 | TSV Okel |
| 9 | SC Weyhe |
| 10 | SV Eintr. Aumund |
| 11 | JSG Bierden/Uphusen |
| 12 | Blumenthaler SV |
| Warteliste: | Arminia Rechterfeld |
| 04.01.2026 | 4+1 - Jahrgang 2015 und jü |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | TSG Seckenhausen/Fahrenhorst |
| 3 | JSG Delmenhorst |
| 4 | VfL Stenum |
| 5 | TuS Heidkrug |
| 6 | VfL Wildeshausen |
| 7 | VfL Stenum |
| 8 | SG Diepholz |
| 9 | SW Werder Bremen II |
| 10 | TSV Bassum |
| 11 | VfL Wildeshausen II |
| 12 | frei |
| Warteliste: |