20.08.2022 | U7 FUNino MiniWM 2016 | |
1 | SG DHI Team 1 | |
2 | SG DHI Team 2 | |
3 | VfL Wildeshausen | |
4 | VfL Wildeshausen | |
5 | VfL Stenum Team 1 | |
6 | VfL Stenum Team 2 | |
7 | TV Jahn Delmenhorst | |
8 | TuS Heidkrug Team 1 | |
9 | TuS Heidkrug Team 2 | |
10 | ||
11 | ||
12 |
21.08.2022 | U8 FUNino Mini WM 2015 | |
1 | SG DHI Team 1 | |
2 | SG DHI Team 2 | |
3 | JSG Delmenhorst Team 1 | |
4 | JSG Delmenhorst Team 2 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
22.08.202 | U10 2013 und jü | |
1 | SG DHI Harpstedt | |
2 | TSV Ganderkesee | |
3 | JSG Delmenhorst | |
4 | SF Wüsting-Altmoorhausen | |
5 | TV Jahn Delmenhorst | |
6 | VfL Stenum | |
7 | ||
8 | ||
23.08.2022 | U9 2014 und jü | |
1 | SG DHI Harpstedt | |
2 | SG DHI Harpstedt | |
3 | TSV Weyhe-Lahausen | |
4 | JSG Demenhorst | |
5 |
TUS Sudweyhe |
|
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Warteliste: | JSG Delmenhorst 2 | |
26.08.2022 | U13 2010 und jü | ||
1 | SG DHI Harpstedt | ||
2 | TSV Ganderkesee | ||
3 | Brinkumer SV | ||
4 | FC Hude | ||
5 | TV Jahn Delmenhorst | ||
6 | OSC Bremerhaven | ||
7 | Osnabrücker FC | ||
8 | Bookholzberger TB | ||
9 | ATS Buntentor | ||
10 | VfL Wildeshausen | ||
Warteliste: | |||
27.08.2022 | U11 2012 und jü | |
1 | SG DHI Harpstedt | |
2 | FC Huchting | |
3 | JSG Delmenhorst | |
4 | GVO Oldenburg | |
5 | TSV Weyhe-Lahausen | |
6 | VfL Stenum | |
7 | VfL Wildeshausen | |
8 | TuS Hasbergen | |
9 | ||
10 | ||
Warteliste: | ||
28.08.2022 | U12 2011und jü | |
1 | SG DHI Harpstedt | |
2 | Buchholzer FC | |
3 |
Sc Vahrblockdiek |
|
4 | TSV Weyhe-Lahausen | |
5 | TSV Ganderkesee | |
6 | TuS Hasbergen | |
7 | FC Verden 04 | |
8 |
JSG Marhorst-Twistringen-Mörsen |
|
9 | ||
10 | ||
Warteliste: |