Veranstaltungsort: Spielhalle, Schwarzer-Berg-Weg 41, 27243 Harpstedt - Stand 30.12.2025
| 02.01.2026 | 3+1 WM - Jahrgang 2019 und jünger |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | TSV Barrien I |
| 3 | TSV Barrien II |
| 4 | JSG Delmenhorst (Rene) |
| 5 | VfL Stenum |
| 6 | TV Jahn Delmenhorst |
| 7 | FC Huchting |
| 8 | FC Hude |
| 9 | TuS Heidkrug |
| 10 | Blumenthaler SV |
| 11 | TSV Ganderkesee I |
| 12 | TSV Ganderkesee II |
| 13 | SF Wüsting-Altmoorhausen |
| 14 | Eintracht Norderstedt |
| 15 | TuS Varrel |
| Warteliste: |
| 03.01.2026 | 3+1 - Jahrgang 2017 und jü |
| 1 | SG DHI Harpstedt 1 |
| 2 | SG DHI Harpstedt 2 |
| 3 | JSG Delmenhorst (Asil) |
| 4 | VfL Wildeshausen (Thorsten) |
| 5 | BW Langförden I |
| 6 | BW Langförden II |
| 7 | Tura Bremen |
| 8 | VfL Wildeshausen (Sebastian) |
| 9 | TSV Bassum |
| 10 | TSV Okel |
| 11 | JFV Concordia Wümme |
| 12 | JFV Biber 3 |
| 13 | VfL Stenum I |
| 14 | VfL Stenum II |
| 15 | TSV Bassum II |
| 04.01.2026 | 4+1 - Jahrgang 2016 und jü |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | JSG Delmenhorst (Tuma) |
| 3 | TV Jahn Delmenhorst |
| 4 | VfL Wildeshausen |
| 5 | SW Oldenburg |
| 6 | JSG Einen/Varenesch |
| 7 | JSG Twist/Moersen/Marhorst |
| 8 | TSV Okel |
| 9 | SC Weyhe |
| 10 | SV Eintr. Aumund |
| 11 | JSG Bierden/Uphusen |
| 12 | JSG Delmenhorst (William) |
| Warteliste: | |
| 04.01.2026 | 4+1 - Jahrgang 2015 und jü |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | TSG Seckenhausen/Fahrenhorst |
| 3 | JSG Delmenhorst |
| 4 | VfL Stenum |
| 5 | TuS Heidkrug |
| 6 | VfL Wildeshausen |
| 7 | VfL Stenum |
| 8 | SG Diepholz |
| 9 | SW Werder Bremen II |
| 10 | TSV Bassum |
| 11 | VfL Wildeshausen II |
| 12 | Blau Weiß Lohne |
| Warteliste: |