Veranstaltungsort: Spielhalle, Schwarzer-Berg-Weg 41, 27243 Harpstedt
| 08.01.2027 | 4+1 - U13 (2014 und jünger) |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | JSG Delmenhorst (Nicolai) |
| 3 | SF Wüsting-Altmoorhausen |
| 4 | GVO Oldenburg |
| 5 | Brinkumer SV |
| 6 | SV Weyhe |
| 7 | TuS Heidkrug |
| 8 | |
| Warteliste: |
| 09.01.2027 | 4+1 - U12 (2015 und jünger) |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | TSV Bassum (Lars) |
| 3 | TV Jahn Delmenhorst |
| 4 | JSG Wardenburg |
| 5 | JSG Delmenhorst (Erdal) |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Warteliste: | JSG Delmenhorst (Tuma) |
| 09.01.2027 | 4+1 - U15 (2012 und jünger) |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | TSV Ganderkesee |
| 3 | TV Jahn Delmenhorst |
| 4 | JFV Weyhe-Stuhr |
| 5 | BSC Grünhöfe |
| 6 | VfL Wildeshausen |
| 7 | |
| 8 | |
| Warteliste: |
| 10.01.2027 | 4+1 - U10 (2017 und jünger) |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | TSV Bassum (Kai) |
| 3 | VfL Wildeshausen |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Warteliste: |
| 10.01.2027 | 4+1 - U11 (2016 und jünger) |
| 1 | SG DHI Harpstedt |
| 2 | TSV Bassum (Lars) |
| 3 | VfL Wildeshausen |
| 4 | JSG Delmenhorst (Tuma) |
| 5 | TV Jahn Delmenhorst |
| 6 | VfL Oldenburg |
| 7 | JSG Moordeich |
| 8 | |
| Warteliste: |